Skip to content

VOLTA 13 | BÂLE

12 Juin - 17 Juin 2017

NATASHA MAZURKA | INDEX XVI | PAPIER PARCHEMIN EMBOSSÉ À LA MAIN | 16.5 X 11.75 POUCES | 2017

NATASHA MAZURKA | INDEX XVI | PAPIER PARCHEMIN EMBOSSÉ À LA MAIN | 16.5 X 11.75 POUCES | 2017

THOMAS KNEUBÜHLER | ANTENNAS | DAYS IN NIGHT | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 X 46.5 POUCES | 2014

THOMAS KNEUBÜHLER | ANTENNAS | DAYS IN NIGHT | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 X 46.5 POUCES | 2014

 THOMAS KNEUBÜHLER | HELLO WORLD | IMPRESSION NUMÉRIQUE | 15 x 20 POUCES | 2016 | ÉDITION DE 25

THOMAS KNEUBÜHLER | HELLO WORLD | IMPRESSION NUMÉRIQUE | 15 x 20 POUCES | 2016 | ÉDITION DE 25

THOMAS KNEUBÜHLER | POWER STATION | UNDER CURRENTS | BOÎTE LUMINEUSE | 32 X 42 POUCES | 2011

THOMAS KNEUBÜHLER | POWER STATION | UNDER CURRENTS | BOÎTE LUMINEUSE | 32 X 42 POUCES | 2011

THOMAS KNEUBÜHLER | TWILIGHT | DAYS IN NIGHT | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 39 X 65 POUCES | 2015

THOMAS KNEUBÜHLER | TWILIGHT | DAYS IN NIGHT | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 39 X 65 POUCES | 2015

Haut de Page