Skip to content

THE LONG MOMENT

VELIBOR BOŽOVIĆ | JINYOUNG KIM | THOMAS KNEUBÜHLER | DAVID K. ROSS

31 Août - 14 Octobre 2017

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

THE LONG MOMENT | VUE D'EXPOSITION | GALERIE PATRICK MIKHAIL | 2017 | MONTRÉAL

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX, SARAJEVO | 19 ÉPREUVES CHROMOGÈNE | DIMENSIONS VARIABLES | 2017 ,  

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX, SARAJEVO | 19 ÉPREUVES CHROMOGÈNE | DIMENSIONS VARIABLES | 2017 

 

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX I | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 X 50 POUCES | ÉDITION DE 5 | 1993/2017,  

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX I | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 X 50 POUCES | ÉDITION DE 5 | 1993/2017

 

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX II | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 33 X 44 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017,  

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX II | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 33 X 44 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017

 

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX III | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 23.75 X 34 POUCES | ÉDITION DE 5 | 1993/2017,  

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX III | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 23.75 X 34 POUCES | ÉDITION DE 5 | 1993/2017

 

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX VI | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 18.5 X 28 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017 ,  

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX VI | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 18.5 X 28 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017 

 

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX IV | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 17.25 X 26 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017 ,  

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX IV | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 17.25 X 26 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017 

 

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX VII | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 14 X 21 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017,  

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX VII | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 14 X 21 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017

 

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX VIII | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 6.75 X 9 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017 

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX VIII | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 6.75 X 9 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017 

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX IX | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 13.25 X 8.5 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017 ,  

VELIBOR BOŽOVIĆ | MATCHBOX IX | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 13.25 X 8.5 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017 

 

JINYOUNG KIM | GODUCK SECTOR 3 PLAZA | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 32 X 42 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016,  

JINYOUNG KIM | GODUCK SECTOR 3 PLAZA | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 32 X 42 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

 

JINYOUNG KIM | GODUCK BENCH | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 32 X 40 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016,  

JINYOUNG KIM | GODUCK BENCH | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 32 X 40 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

 

JINYOUNG KIM | PILE, SCRAPYARD I | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 11 X 14 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016,  

JINYOUNG KIM | PILE, SCRAPYARD I | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 11 X 14 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

 

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 303 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 11 X 14 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016,  

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 303 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 11 X 14 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

 

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 106 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 14 X 11 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016,  

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 106 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 14 X 11 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

 

JINYOUNG KIM | BOYS | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 16 X 24 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016,  

JINYOUNG KIM | BOYS | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 16 X 24 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

 

JINYOUNG KIM | PILE, SCRAPYARD II | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 16 X 24 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

JINYOUNG KIM | PILE, SCRAPYARD II | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 16 X 24 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 103 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 11 X 14 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016,  

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 103 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 11 X 14 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

 

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 108 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 19 X 24 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016,  

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 108 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 19 X 24 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

 

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 112 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 20 X 16 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016,  

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 112 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 20 X 16 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

 

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 113 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 16 X 20 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016,  

JINYOUNG KIM | PILE, SECTOR 113 | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 16 X 20 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2016

 

 p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 12.1px; font: 10.0px Arial}

THOMAS KNEUBÜHLER | BEACH FRONT | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 X 47 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  

THOMAS KNEUBÜHLER | EAST SIDE | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 44 X 60 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  

THOMAS KNEUBÜHLER | EAST SIDE | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 44 X 60 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  

THOMAS KNEUBÜHLER | DOWNTOWN | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 44 X 60 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  

THOMAS KNEUBÜHLER | DOWNTOWN | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 44 X 60 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  

THOMAS KNEUBÜHLER | TANKS | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 X 47 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  ,  

THOMAS KNEUBÜHLER | TANKS | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 X 47 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  

 

THOMAS KNEUBÜHLER | NORTHERN LIGHTS | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 X 47 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  ,  

THOMAS KNEUBÜHLER | NORTHERN LIGHTS | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 X 47 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  

 

THOMAS KNEUBÜHLER | INTERSECTION | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 x 48 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017

THOMAS KNEUBÜHLER | INTERSECTION | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 35 x 48 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017

THOMAS KNEUBÜHLER | POWER LINES | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 39 X 50 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  ,  

THOMAS KNEUBÜHLER | POWER LINES | ÉPREUVE CHROMOGÈNE | 39 X 50 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017  

 

DAVID K. ROSS | ART GALLERY OF ONTARIO | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 45 X 37 POUCES | ÉDITION 2 DE 5 | 2009 

DAVID K. ROSS | ART GALLERY OF ONTARIO | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 45 X 37 POUCES | ÉDITION 2 DE 5 | 2009 

DAVID K. ROSS | THE CLARK ART INSTITUTE | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 45 X 31 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017 

DAVID K. ROSS | THE CLARK ART INSTITUTE | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 45 X 31 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017 

DAVID K. ROSS | MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL (II) | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 37 X 45 POUCES | ÉDITION 2 DE 5 | 2009 

DAVID K. ROSS | MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL (II) | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 37 X 45 POUCES | ÉDITION 2 DE 5 | 2009 

DAVID K .ROSS | ART INSTITUTE OF CHICAGO | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 45 X 37 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2012

DAVID K .ROSS | ART INSTITUTE OF CHICAGO | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 45 X 37 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2012

DAVID K. ROSS | 

DAVID K. ROSS |  SMITHSONIAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 37 X 48 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2014 

DAVID K. ROSS | PHILADELPHIA MUSEUM OF ART | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 37 X 48 POUCES | ÉDITION 2 DE 5 | 2014 

DAVID K. ROSS | PHILADELPHIA MUSEUM OF ART | IMPRESSION À JET D'ENCRE | 37 X 48 POUCES | ÉDITION 2 DE 5 | 2014 

DAVID K. ROSS | HÔTEL DE VILLE | IMPRESSION À JET D'ENCRE SUR VINYL | 96 X 120 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017

DAVID K. ROSS | HÔTEL DE VILLE | IMPRESSION À JET D'ENCRE SUR VINYL | 96 X 120 POUCES | ÉDITION DE 5 | 2017

PATRICK MIKHAIL À MONTRÉAL PRÉSENTE “THE LONG MOMENT” UNE EXPOSITION SATELLITE OFFICIELLE DE MOMENTA | BIENNALE DE L’IMAGE — PRÉSENTANT LE TRAVAIL DE QUATRE ARTISTES PHOTOGRAPHES
 
THE LONG MOMENT
 
VELIBOR BOŽOVIĆ
JINYOUNG KIM
THOMAS KNEUBÜHLER
DAVID K. ROSS 
 
MONTRÉAL

DU 31 AOÛT AU 14 OCTOBRE 2017

 
VERNISSAGE:

JEUDI 31 AOÛT 2017
17H À 20H
 
 
PATRICK MIKHAIL à Montréal est heureux de présenter THE LONG MOMENT, une exposition satellite officielle de Momenta | Biennale de l'image. L'exposition présente de nouvelles oeuvres réalisées par quatre artistes célèbres basés à Montréal travaillant en photographie: VELIBOR BOŽOVIĆ, JINYOUNG KIM, THOMAS KNEUBÜHLER et DAVID K. ROSS. 

THE LONG MOMENT est un contrepoint à l’idée du moment décisif, une invitation à considérer la durée comme un élément-clé de l’acte photographique. Dans l'exposition, les quatre artistes présentent des projets dans lesquels le moment est prolongé - par des enquêtes sur le temps de génération (Velibor Božović), l’heure urbaine (Jinyoung Kim), l’époque géologique (Thomas Kneubühler) et le temps d’archives (David K. Ross).

VELIBOR BOŽOVIĆ procède à un examen personnel de l’histoire par la transformation de sa ville natale de Sarajevo, tous du même point de vue - une fenêtre dans son appartement - avec des images couvrant une période de 25 ans.

JINYOUNG KIM examine les réinstallations de masse dans la périphérie de Séoul, en Corée du Sud, où les effets secondaires des personnes déplacées témoignent d’histoires abandonnées.

Les images de paysage de THOMAS KNEUBÜHLER du grand Nord du Canada ainsi que ses images du Mont-Royal, un ancien volcan très érodé, sont interrompues et transformées par des infrastructures contemporaines.

DAVID K. ROSS nous amène sur les toits de diverses institutions artistiques, capturant la vapeur qui est expulsée des systèmes de chauffage et de refroidissement dans lesquels les oligo-éléments des oeuvres d’art sont « soufflés ».
 
L'exposition est accompagnée d'un catalogue avec des textes de REBECCA DUCLOS et RAYMONDE AVRIL.

Haut de Page